Note: 7.6mm / .300″ or 3/8″ diameter head, 3.7mm / .147″ / .171″ diameter shank drive pins.
| Shank Length | Box Quantity |
|---|---|
| 13mm / 1/2″ Steel | 100 |
| 16mm / 5/8″ Steel | 100 |
| 19mm / 3/4″ | 100 |
| 22mm / 7/8″ | 100 |
| 27mm / 1″ | 100 |
| 32mm / 1-1/4″ | 100 |
| 37mm / 1-1/2″ | 100 |
| 42mm / 1-5/8″ | 100 |
| 47mm / 1-7/8″ Steel | 100 |
| 52mm / 2″ | 100 |
| 57mm / 2-1/4″ | 100 |
| 62mm / 2-1/2″ | 100 |
| 72mm / 3″ | 100 |






